域名综合信息查询...
  • 综合
  • Whois
×
历史记录
域名包含: +域名排除: + 域名包含: +域名排除:
域名长度: - 域名后缀: 域名构成: + 域名构成:
删除日期: 删除类型: 注册时间:
域名属性: +
域名检测:
结果排序: 保存以上设置
类型
  • 不限
  • 个人
  • 企业
  • 其它
接入商
  • 不限
  • 阿里云
  • 腾讯云
  • 其它
年龄-
语言
  • 中文
  • 英文
  • 其他
  • 未知
评分-
内容
本次共查询出 [ 37427 ] 条记录,您现在在查看第1页的数据,本页显示第1-50条数据
域名长度域名简介估价原注册删除时间收藏操作
9156.com 4 2180602003年2024-12-11 收藏 预定
9422.com 4 1896252003年2024-12-07 收藏 GO
3632.com 4 1567572005年2024-12-11 收藏 预定
6717.com 4 968132008年2024-12-13 收藏 预定
6663.cc 4 950602017年2024-12-11 收藏 预定
570000.com 6 897602019年2024-12-11 收藏 预定
1266.cc 4 690602012年2024-12-05 收藏 GO
9778888.com 7 540342013年2024-12-10 收藏 预定
9668888.com 7 540342013年2024-12-10 收藏 预定
507.cn 3 450602004年2024-12-08 收藏 GO
5858588.com 7 410572011年2024-12-10 收藏 预定
23799.com 5 402602006年2024-12-07 收藏 GO
33727.com 5 390682011年2024-12-07 收藏 GO
999099.com 6 389482009年2024-12-10 收藏 预定
8893.cc 4 385602014年2024-12-06 收藏 GO
88927.com 5 339602010年2024-12-06 收藏 GO
9210.cc 4 325602014年2024-12-06 收藏 GO
747777.com 6 287602020年2024-12-07 收藏 GO
516666.com.cn 6 265602022年2024-12-07 收藏 GO
581365.com 6 256292011年2024-12-09 收藏 预定
28996.com 5 250602010年2024-12-05 收藏 GO
32355.com 5 250602004年2024-12-09 收藏 预定
43088.com 5 245242010年2024-12-09 收藏 预定
9111.cc 4 241612010年2024-12-06 收藏 GO
88882888.com 8 236472013年2024-12-06 收藏 GO
35377.com 5 235602012年2024-12-13 收藏 预定
855855.com 6 221342003年2024-12-11 收藏 预定
62898.com 5 209552004年2024-12-11 收藏 预定
012345.com 6 208302022年2024-12-08 收藏 GO
77664.com 5 201602004年2024-12-12 收藏 预定
663.tv 3 195602014年2024-12-12 收藏 预定
4008801055.com 10 194812007年2024-12-07 收藏 GO
1333888.com 7 192392007年2024-12-11 收藏 预定
79755.com 5 190602004年2024-12-13 收藏 预定
2158888.com 7 186602008年2024-12-11 收藏 预定
48477.com 5 185592011年2024-12-04 收藏 GO
428888.com 6 184872010年2024-12-06 收藏 GO
2933.net 4 176102002年2024-12-04 收藏 GO
91788888.com 8 161942014年2024-12-12 收藏 预定
92028.com 5 158102004年2024-12-08 收藏 GO
753673.com 6 148952023年2024-12-04 收藏 GO
71928.com 5 147602012年2024-12-13 收藏 预定
36033.com 5 145602004年2024-12-13 收藏 预定
881199.com 6 135172010年2024-12-09 收藏 预定
153399.com 6 129662013年2024-12-12 收藏 预定
985113.com 6 127102023年2024-12-04 收藏 GO
83215321.com 8 125592003年2024-12-04 收藏 GO
31033.com 5 125592004年2024-12-10 收藏 预定
6123.cc 4 109722023年2024-12-05 收藏 GO
663888.com 6 107452013年2024-12-07 收藏 GO
批量预定每页显示:[20] [50] [100] [200] [500]  
50条/页,第1/200页,共37427条记录 [只展示前10000条查询结果]首页上一页下一页尾页跳转至:
找不到合适的域名?很多域名被本站用户抢先注册!一口价域名最低只要8元!(一口价域名购买后可立即解析使用)直接购买一口价域名>
简写:Bd = 百度,Sg = 搜狗
SgPR:由于Google Sogou都已经把PR下线,所以目前查询的是Sogou历史PR。
权重:通过aizhan爱站接口查询该域名的历史最高百度权重。
收录:通过搜索:site:xxx.com,的格式查询出搜索的结果数量。
反链:通过搜索:"www.xxx.com",的格式查询出搜索的结果数量。
外链:通过chinaz站长工具查询到该域名的网站外链。
建站历史:通过 web.archive.org 查询出该域名的历史建站年龄和记录条数。
含义: 拼音和声母域名匹配到的含义。

各项数据,均可点击打开原站进行数据核对。
注意:发布的数据只适合参考,我们不保证数据100%准确。